菲尼克斯PHOENIX分断接线端子QTC 1,5-TG货号3205145正品
时间:2017-08-15 10:46 来源:未知 作者:admin 点击:次
优势
关键商业数据
|
注意事项 | *使用的插头决定电流和电压。 |
---|---|
层数 | 1 |
连接量 | 2 |
额定横截面 | 1.5 mm² |
颜色 | 灰色 |
绝缘材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
应用领域 | 铁路工业 |
机械工程 | |
工厂工程 | |
额定浪涌电压 | 6 kV |
污染等级 | 3 |
电涌电压类别 | III |
绝缘材料组 | I |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
额定电流IN | 17.5 A |
最大负载电流 | 17.5 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时) |
额定电压 UN | 400 V |
开口式侧板 | 是 |
冲击测试规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
防手背接触保护 | 保证 |
防手指触摸 | 保证 |
电涌电压测试结果 | 通过测试 |
脉冲耐受电压测试设定点 | 7.3 kV |
电源频率耐受电压测试结果 | 通过测试 |
大功率频率耐受电压设定点 | 1.89 kV |
(5x导线连接)接线点的机械稳定性测试结果 | 通过测试 |
弯曲测试结果 | 通过测试 |
弯曲测试转动速度 | 10 rpm |
弯曲测试 | 135 |
弯曲测试导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
1.5 mm² / 0.4 kg | |
拉伸力测试结果 | 通过测试 |
导线横截面拉伸力测试 | 0.2 mm² |
牵引力设定点 | 10 N |
导线横截面拉伸力测试 | 1.5 mm² |
牵引力设定点 | 40 N |
支架上紧固测试结果 | 通过测试 |
在端板上进行紧固 | NS 35 |
设定点 | 1 N |
电压压降测试结果 | 通过测试 |
要求,电压降 | ≤ 6.4 mV |
温度上升测试结果 | 通过测试 |
短路稳定性测试 | 通过测试 |
导线横截面短路测试 | 1.5 mm² |
短时电流 | 0.18 kA |
老化测试结果 | 通过测试 |
无螺钉组合式端子温度循环老化测试 | 192 |
热测试结果 | 通过测试 |
热敏特征的验证(针焰实验)有效耐受期 | 30 s |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
铁路车辆防火性能 (DIN 5510-2) | 通过测试 |
焰色试验方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指数(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I级 | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F级 | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
宽度 | 5.2 mm |
---|---|
长度 | 76.4 mm |
NS 35/7,5高度 | 39.3 mm |
NS 35/15高度 | 46.8 mm |
刚性导线最小横截面 | 0.25 mm² |
---|---|
刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.25 mm² |
柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 16 |
连接方式 | 快速连接 |
最大线径(包括绝缘层) | 3 mm |
导线绝缘材料 | PVC/PE |
每根绞线的结构符合VDE 0295标准/最小导线直径 | VDE 0295 Cl.1-5 |
连接符合标准 | CSA |
---|---|
IEC 60947-7-1 | |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
China RoHS | 环保使用期限:无限期 = EFUP-e |
---|---|
无超标的有害物质 |
(责任编辑:admin)